⚽ 加拉塔萨雷近期比赛结果(2025年5月-6月)
| 日期 | 赛事 | 主队/客队 | 比分 | 胜负 | 关键表现 |
|-|-|-|-|-|--|
| 2025-05-31 | 土超 | 加拉塔萨雷 vs 伊斯坦堡 | 2-0 | 胜 | 上半场1-0,全场控球占优 |
| 2025-05-25 | 土超 | 哥茲塔比 vs 加拉塔萨雷 | 0-2 | 胜 | 客场零封对手 |
| 2025-05-19 | 土超 | 加拉塔萨雷 vs 开塞利 | 3-0 | 胜 | 主场大胜,进攻高效 |
| 2025-05-15 | 土超 | 特拉布宗体育 vs 加拉塔萨雷 | 0-3 | 胜 | 客场三球完胜 |

| 2025-05-11 | 土超 | 特拉布宗体育 vs 加拉塔萨雷 | 0-2 | 胜 | 连续双杀对手 |
| 2025-05-04 | 土超 | 加拉塔萨雷 vs 锡瓦斯体育 | 4-1 | 胜 | 火力全开 |
| 2025-04-28 | 土超 | 伊尤斯堡 vs 加拉塔萨雷 | 1-5 | 胜 | 客场五球大胜 |
| 2025-04-23 | 土超 | 科尼亚 vs 加拉塔萨雷 | 1-5 | 胜 | 进攻端多点开花 |
| 2025-06-02 | 土超 | 加拉塔萨雷 vs 贝西克塔斯 |
>注:6月2日对阵贝西克塔斯的比赛在部分资料来源中未明确比分,可能因数据更新延迟 。
球队近期状态与数据
1. 连胜纪录:截至5月底,加拉塔萨雷已取得 11连胜,近30天内6战全胜,胜率100% 。
2. 整体胜率:2025年赛季胜率达 72%(30场比赛中赢下22场),主场胜率尤为突出 。
3. 联赛排名:土超联赛23轮后以 20胜3平0负 积63分领跑积分榜,进59球失23球,攻防俱佳 。
4. 欧战表现:2025年2月欧联杯对阵阿尔克马尔两回合总比分3-6出局(主场2-2客场1-4)。
大红鹰dhy9999未来重点赛程(2025年6月)
总结
如需更详细历史交锋或实时比分,推荐参考:[足彩网加拉塔萨雷主页] 或 [Tips.GG战绩统计] 。